按照IEC 60909-0:2016 §4计算初始对称短路电流I"k、峰值短路电流ip、分断短路电流I_b和稳态短路电流I_k。用于断路器选型、保护继电器整定和母线设计。
| Parameter | Value |
|---|---|
| 电压系数 c | 1.1 |
| I"k — 初始对称短路电流 (kA) | 8.585 kA |
| ip — 峰值短路电流 (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — 直流分量(触头分离时)(kA) | 2.702 kA |
| Ib — 分断短路电流 (kA) | 8.585 kA |
| Ik — 稳态短路电流 (kA) | 8.585 kA |
| κ — 峰值系数 | 1.7916 |
| 故障点X/R | 12.545 |
| 故障类型系数 | 1 |
| Z_k总值 (Ω) | 1.4796 Ω |
| 系统贡献 (kA) | 8.585 kA |
| 分断电流 Ib (kA) | — kA |
| 分断电流 (%) | —% |
| 峰值电流 ip (kA) | — kA |
| 峰值限制 2.5× (kA) | — kA |
| Overall | 通过 |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
输入您的邮箱以接收IEC 60909计算报告。