IEC 60909-0:2016 §4 के अनुसार प्रारंभिक सममित शॉर्ट-सर्किट करंट I"k, पीक करंट ip, ब्रेकिंग करंट I_b और स्थायी करंट I_k की गणना करें। सर्किट ब्रेकर चयन, सुरक्षा रिले सेटिंग, बस्बार डिज़ाइन।
| Parameter | Value |
|---|---|
| वोल्टेज फ़ैक्टर c | 1.1 |
| I"k — प्रारंभिक सममित करंट (kA) | 8.585 kA |
| ip — पीक शॉर्ट-सर्किट करंट (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — DC घटक (संपर्क खुलने पर) (kA) | 2.702 kA |
| Ib — सममित ब्रेकिंग करंट (kA) | 8.585 kA |
| Ik — स्थायी शॉर्ट-सर्किट करंट (kA) | 8.585 kA |
| κ — पीक फ़ैक्टर | 1.7916 |
| फ़ॉल्ट बस पर X/R | 12.545 |
| फ़ॉल्ट प्रकार गुणांक | 1 |
| Z_k कुल (Ω) | 1.4796 Ω |
| नेटवर्क योगदान (kA) | 8.585 kA |
| ब्रेकिंग करंट Ib (kA) | — kA |
| ब्रेकिंग करंट (%) | —% |
| पीक करंट ip (kA) | — kA |
| पीक सीमा 2.5× (kA) | — kA |
| Overall | उत्तीर्ण |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
IEC 60909 रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल दर्ज करें।