Bereken beginwaarde kortsluitstroom I"k, piekstroom ip, uitschakelstroom I_b en stationaire kortsluitstroom I_k per IEC 60909-0:2016 §4. Beveiligingsrelais, schakelaarstoewijzing en jeu de barres dimensionering.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Spanningsfactor c | 1.1 |
| I"k — Beginwaarde symmetrische kortsluitstroom (kA) | 8.585 kA |
| ip — Piekstroom (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — Gelijkstroomcomponent bij contactopening (kA) | 2.702 kA |
| Ib — Symmetrische uitschakelstroom (kA) | 8.585 kA |
| Ik — Stationaire kortsluitstroom (kA) | 8.585 kA |
| κ — Piekfactor | 1.7916 |
| X/R bij foutlocatie | 12.545 |
| Fouttype-vermenigvuldiger | 1 |
| Z_k totaal (Ω) | 1.4796 Ω |
| Netbijdrage (kA) | 8.585 kA |
| Uitschakelstroom Ib (kA) | — kA |
| Uitschakelstroom (%) | —% |
| Piekstroom ip (kA) | — kA |
| Pieklimiet 2,5× (kA) | — kA |
| Overall | VOLDOET |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
Voer uw e-mail in voor het IEC 60909 kortsluitrapport.