IEC 60909-0:2016 §4に基づき、初期対称短絡電流I"k、波高短絡電流ip、遮断電流I_b、定常短絡電流I_kを計算します。遮断器選定、保護継電器整定、母線設計に活用。
| Parameter | Value |
|---|---|
| 電圧係数 c | 1.1 |
| I"k — 初期対称短絡電流 (kA) | 8.585 kA |
| ip — 波高短絡電流 (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — 直流分(接点開離時)(kA) | 2.702 kA |
| Ib — 遮断電流 (kA) | 8.585 kA |
| Ik — 定常短絡電流 (kA) | 8.585 kA |
| κ — 波高値係数 | 1.7916 |
| 故障点でのX/R | 12.545 |
| 故障種別係数 | 1 |
| Z_k合計 (Ω) | 1.4796 Ω |
| 系統寄与 (kA) | 8.585 kA |
| 遮断電流 Ib (kA) | — kA |
| 遮断電流 (%) | —% |
| 波高電流 ip (kA) | — kA |
| 波高限界 2.5× (kA) | — kA |
| Overall | 適合 |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
IEC 60909計算書をメールで受け取るには入力してください。