Berechnung des Anfangskurzschlussstroms I"k, Stoßkurzschlussstroms ip, Ausschaltkurzschlussstroms I_b und Dauerkurzschlussstroms I_k nach IEC 60909-0:2016 §4. Betriebsmittelauslegung, Schutzrelaiseinstellung, Sammelschienenbemessung.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Spannungsfaktor c | 1.1 |
| I"k — Anfangskurzschlussstrom (kA) | 8.585 kA |
| ip — Stoßkurzschlussstrom (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — Gleichstromanteil bei Kontakttrennung (kA) | 2.702 kA |
| Ib — Ausschaltkurzschlussstrom (kA) | 8.585 kA |
| Ik — Dauerkurzschlussstrom (kA) | 8.585 kA |
| κ — Stoßkurzschlussstromfaktor | 1.7916 |
| X/R am Fehlerort | 12.545 |
| Fehlertypfaktor | 1 |
| Z_k gesamt (Ω) | 1.4796 Ω |
| Netzbeitrag (kA) | 8.585 kA |
| Ausschaltkurzschlussstrom Ib (kA) | — kA |
| Ausschaltstrom (%) | —% |
| Stoßkurzschlussstrom ip (kA) | — kA |
| Stoßgrenzwert 2,5× (kA) | — kA |
| Overall | BESTANDEN |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
E-Mail eingeben für IEC 60909 Kurzschlussprotokoll.