Calcul du courant de court-circuit symétrique initial I"k, courant de crête ip, courant de coupure I_b et courant permanent I_k conformément à IEC 60909-0:2016 §4. Appareillage, relais de protection, dimensionnement jeux de barres.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Facteur de tension c | 1.1 |
| I"k — Courant initial symétrique (kA) | 8.585 kA |
| ip — Courant de crête (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — Composante continue à la coupure (kA) | 2.702 kA |
| Ib — Courant de coupure (kA) | 8.585 kA |
| Ik — Courant permanent (kA) | 8.585 kA |
| κ — Facteur de crête | 1.7916 |
| X/R au point de défaut | 12.545 |
| Multiplicateur type défaut | 1 |
| Z_k total (Ω) | 1.4796 Ω |
| Contribution réseau (kA) | 8.585 kA |
| Pouvoir de coupure Ib (kA) | — kA |
| Pouvoir de coupure (%) | —% |
| Courant de crête ip (kA) | — kA |
| Limite crête 2.5× (kA) | — kA |
| Overall | CONFORME |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
Entrez votre e-mail pour recevoir le rapport de court-circuit IEC 60909.