Calcolo della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale I"k, corrente di picco ip, corrente di interruzione I_b e I_k stazionaria secondo IEC 60909-0:2016 §4. Selezione interruttori, taratura relè protezione, dimensionamento sbarre.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fattore di tensione c | 1.1 |
| I"k — Corrente simmetrica iniziale (kA) | 8.585 kA |
| ip — Corrente di picco (kA) | 21.751 kA |
| id.c. — Componente continua alla separazione (kA) | 2.702 kA |
| Ib — Corrente di interruzione simmetrica (kA) | 8.585 kA |
| Ik — Corrente stazionaria (kA) | 8.585 kA |
| κ — Fattore di picco | 1.7916 |
| X/R nel punto di guasto | 12.545 |
| Moltiplicatore tipo guasto | 1 |
| Z_k totale (Ω) | 1.4796 Ω |
| Contributo rete (kA) | 8.585 kA |
| Corrente interruzione Ib (kA) | — kA |
| Corrente interruzione (%) | —% |
| Corrente picco ip (kA) | — kA |
| Limite picco 2,5× (kA) | — kA |
| Overall | CONFORME |
| Element | R (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|
| Network | 0.0876 | 0.8756 |
| Transformer | 0.03 | 0.5992 |
| Total Zk | 0.1176 | 1.4749 |
Inserisci la tua email per ricevere il rapporto IEC 60909.