Gratis Tool · NEN-EN 1991-1-4:2005 · Geen aanmelding
Bereken vb, qp(z), cpe,10 voor wandzones A–E, netto winddruk wnet en totale horizontale kracht Fw per NEN-EN 1991-1-4:2005. Plat, zadeldak en lessenaardak ondersteund. Geen aanmelding.
| c_r(z) — roughness | 0.964 |
| k_r | 0.19 |
| z_eff (m) | 8 |
| h/d ratio | 0.667 |
| c_pi,pos | 0.2 |
| c_pi,neg | -0.3 |
| Zone | c_pe,10 | w_net (kN/m²) | Zuiging / Druk |
|---|---|---|---|
| A | -1.200 | -1.409 | Suction (−) |
| B | -0.800 | -1.007 | Suction (−) |
| C | -0.500 | -0.704 | Suction (−) |
| D | 0.756 | 1.063 | Pressure (+) |
| E | -0.411 | -0.615 | Suction (−) |
| Zone | c_pe,10 | w_net (kN/m²) | Zuiging / Druk |
|---|---|---|---|
| F | -1.800 | -2.014 | Suction (−) |
| G | -1.200 | -1.409 | Suction (−) |
| H | -0.700 | -0.906 | Suction (−) |
| I_pos | 0.200 | 0.503 | Pressure (+) |
| I_neg | -0.200 | -0.402 | Suction (−) |
FrameAI leest uw constructie-PDF, past NEN-EN 1991-1-4 windbelastingen automatisch toe en levert uitvoeringstekeningen met lidcontroles — in minder dan 60 seconden.
Bekijk Founding Customer Prijzen →