Wat Upload Ik? De Excel-Template Die FrameAI Leest
FrameAI accepteert elektrische paneelbelastinggegevens als Excel (.xlsx) of CSV. Het uploaden voedt de geautomatiseerde belastinganalyse-engine.
Deze kolommen moeten aanwezig zijn met exact de juiste namen. FrameAI zal uploads afwijzen als deze ontbreken.
| Column | Description |
|---|---|
| REQ panel_name | Naam van het paneel of verdeelbord (bijv. MDB-01, DB-A). Wordt gebruikt om circuits te groeperen. |
| REQ circuit | Circuit-ID binnen het paneel (bijv. C01, C1, L1). Uniek per paneel. |
| REQ load_type | Type belasting — Verlichting, Wandcontactdoos, HVAC, Motor, Ketel, Pomp, Overig. |
| REQ watts | Aangesloten vermogen in watt (W). Gebruik het naamplaatje. |
| REQ voltage | Nominale spanning in volt (V). Meestal 230 V (单-fase) of 400 V (drie-fase). |
Deze kolommen verbeteren de analyze. FrameAI gebruikt ze indien aanwezig en valt terug op standaardwaarden.
| Column | Description |
|---|---|
| OPT phase | Fasetelling: 1 (单-fase) of 3 (drie-fase). Standaard: 1. |
| OPT power_factor | Vermogensfactor (0–1). Gebruikt voor schijnbaar vermogen bij drie-fase. Standaard: 0.9. |
| OPT demand_factor | Diversiteits-/benuttingsfactor (0–1). Toegepast op aangesloten vermogen. Standaard: 1.0. |
| OPT length_m | Kabellengte in meters. Wordt gebruikt voor spanningsvalberekening. |
| OPT cable_size_mm2 | Voorgestelde of bestaande kabeldoorsnede in mm². FrameAI controleert volgens NEN 1010. |
| OPT notes | Vrije tekst — locatie, apparatuurbeschrijving, ingenieursinitialen. |
Dit is hoe een correct opgemaakte upload eruitziet. Vier circuits van een Verdeelkast.
| panel_name | circuit | load_type | watts | voltage | phase | power_factor | demand_factor | length_m | cable_size_mm2 | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB-01 | C01 | Lighting | 2400 | 230 | 1 | 0.9 | 1.0 | 15 | 2.5 | LED office lighting |
| MDB-01 | C02 | Socket Outlet | 3600 | 230 | 1 | 0.85 | 0.8 | 22 | 2.5 | General receptacles |
| MDB-01 | C03 | HVAC | 12000 | 400 | 3 | 0.8 | 1.0 | 8 | 6 | Split AC unit 12 kW |
| MDB-01 | C04 | Motor | 7500 | 400 | 3 | 0.75 | 0.9 | 30 | 10 | Elevator motor |
Voorgeformatteerd .xlsx met de juiste kolomkoppen en 4 voorbeeldrijen.
Pre-formatted .xlsx with correct column headers and 4 sample rows from a typical MDB.
Sleep uw Excel-bestand hierheen of klik om te bladeren.
Sleep .xlsx of .csv hier — of klik om te bladeren
.xlsx · .xls · .csv
Upload uw Excel-bestand en ontvang paneelbelastinganalyse in minder dan 2 minuten.